Новости
Уважаемые садоводы, доводим до Вашего сведения, что Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области № 256-р от 16.12.2020г. (п.4.1.2) на 2021 год установлены следующие тарифы на электроэнергию:
С 1 января 2021 г.
- дневной ( Т1 ) – 6,59 руб.
( с учетом потерь – 6,75 руб.)
- ночной ( Т2 ) – 2,52 руб.
( с учетом потерь – 2,58 руб.)
С 1 июля 2021 г.
- дневной (Т1) – 6,82 руб.( 6,98 руб.)
- ночной ( Т2 ) – 2,65 руб. ( 2,71 руб.)
По решению Общего Собрания потери по передаче электроэнергии возмещаются садоводами и составляют 2,34 %.
Правление .
№ участка | оплачено Т1 | на 20,10,2020 | оплачено Т2 | на 20,10,2020 | Итого к оплате |
1 | 16293 | 16299 | 10386 | 10389 | 48,24 |
2 | 14730 | 15113 | 5216 | 4714 | 0 |
3 | 1448 | 1678 | 487 | 584 | 1302,76 |
4, 6 | 3601 | 3601 | 1144 | 1144 | 0 |
5 | 22091 | 22092 | 17352 | 17352 | 6,75 |
7 | 1949 | 2146 | 1145 | 1205 | 1484,55 |
8 | 1100 | 1570 | 270 | 439 | 3608,52 |
9 | 4623 | 4624 | 1914 | 1914 | 6,75 |
10 | 10781 | 11099 | 7101 | 7101 | 2146,5 |
11 | 2400 | 2482 | 960 | 960 | 553,5 |
12 | 12072 | 12347 | 6377 | 6513 | 2207,13 |
13 | 577 | 577 | 401 | 401 | 0 |
14 | 7926 | 8318 | 4277 | 4406 | 2978,82 |
15 | 1540 | 1502 | 883 | 886 | 0 |
16 | 4154 | 4042 | 2145 | 2113 | 0 |
17 | 17961 | 18056 | 5769 | 5811 | 749,61 |
18 | 73 | 91 | 2 | 2 | 121,5 |
19 | 7387 | 7463 | 5556 | 5631 | 706,5 |
20 | 2084 | 2179 | 482 | 502 | 692,85 |
21 | 10859 | 10940 | 4510 | 4524 | 582,87 |
22 | 5190 | 5162 | 2879 | 2862 | 0 |
23 | 25275 | 25275 | 0 | ||
24 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
25 | 10301 | 10301 | 0 | ||
26 | 2035 | 2770 | 938 | 1287 | 4361,67 |
27 | 1169 | 1190 | 352 | 352 | 141,75 |
28 | 2293 | 2441 | 999 | ||
29, 31 | 2101 | 2101 | 1336 | 1336 | 0 |
30 | 3465 | 3479 | 1503 | 1515 | 125,46 |
32 | 4728 | 4875 | 3458 | 3491 | 1077,39 |
33 | 147 | 177 | 54 | 55 | 205,08 |
34 | 1229 | 1882 | 217 | 385 | 4841,19 |
35 | 1410 | 1494 | 652 | 697 | 0 |
36 | 4495 | 4516 | 2238 | 2241 | 149,49 |
37 | 68810 | 69464 | 49017 | 49237 | 4982,1 |
38 | 3568 | 3568 | 3389 | 3389 | 0 |
39 | 6484 | 6571 | 2873 | 2973 | 845,25 |
40 | 3318 | 3945 | 941 | 1113 | 4676,01 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 8380 | 8589 | 1095 | 1108 | 1444,29 |
43 | 4913 | 4942 | 1029 | 1035 | 211,23 |
44 | 1695 | 1693 | 520 | 515 | 0 |
45 | 3095 | 3174 | 2333 | 2362 | 608,07 |
46 | 7964 | 8313 | 3046 | 3083 | 2451,21 |
47 | 10000 | 9925 | 4000 | 4182 | 0 |
48 | 0 | 100 | 675 | ||
49 | 9250 | 9737 | 5262 | 5416 | 3684,57 |
50 | 5696 | 4858 | 1736 | 2198 | 0 |
51 | 144000 | 142735 | 82000 | 81421 | 0 |
52 | 5164 | 5164 | 0 | ||
53 | 3830 | 3862 | 2098 | 2122 | 277,92 |
54, 86 | 3956 | 3960 | 1503 | 1505 | 32,16 |
55 | 15976 | 15978 | 5080 | 5083 | 21,24 |
85 | 244 | 244 | 0 | ||
56, 57 | 24920 | 26372 | 15783 | 16924 | 12744,78 |
58 | 1903 | 1903 | 557 | 557 | 0 |
59 | 7980 | 8036 | 4050 | 4050 | 378 |
60 | 17772 | 17789 | 12822 | 12829 | 132,81 |
61 | 1374 | 1624 | 197 | 234 | 1782,96 |
62 | 6846 | 6880 | 1897 | 1905 | 250,14 |
79 | 865 | 875 | 821 | 821 | 67,5 |
63 | 11167 | 11695 | 4259 | 4366 | 3840,06 |
64 | 8248 | 8484 | 5640 | 5773 | 1936,14 |
65 | 5668 | 5826 | 4254 | 4369 | 1363,2 |
66, 74 | 3678 | 4767 | 611 | 758 | 4730,01 |
67 | 6236 | 7040 | 4928 | 5461 | 6802,14 |
68 | 12946 | 13010 | 5850 | 5873 | 491,34 |
69 | 6702 | 7419 | 3668 | 3898 | 5433,15 |
70, 72 | 828 | 848 | 192 | 196 | 145,32 |
73 | 2106 | 2219 | 556 | 551 | 0 |
75 | 32688 | 33467 | 23624 | 24229 | 4914,74 |
76 | 12700 | 13226 | 4200 | 4215 | 3589,2 |
77 | 6566 | 6608 | 4473 | 4490 | 327,36 |
78 | 3833 | 4225 | 1067 | 1214 | 3025,26 |
80 | 1145 | 1440 | 594 | 669 | 2184,75 |
81 | 9870 | 10526 | 5138 | 5387 | 2070,42 |
82 | 3384 | 4843 | 9848,25 | ||
83 | 1531 | 1531 | 864 | 864 | 0 |
84, 88 | 514 | 523 | 257 | 257 | 60,75 |
87 | 2096 | 2101 | 415 | 415 | 33,75 |
90, 91 | 5415 | 6074 | 1164 | 1164 | 4448,25 |
92 | 4917 | 4996 | 4479 | 4499 | 584,85 |
93 | 0 | ||||
94 | 214 | 235 | 43 | 46 | 149,49 |
95 | 1330 | 1379 | 815 | 842 | 400,41 |
97 | 0 | ||||
98 | 1750 | 1757 | 47,25 | ||
100 | 745 | 1597 | 154 | 269 | 6047,7 |
101 | 12371 | 12654 | 5184 | 5255 | 2093,43 |
0 | 128930,34 |
Уважаемые садоводы!
Предлагаем обсудить вопрос о замене воздушных линий электропроводки на СИП. Нашим электросетям более 30 лет. Вы все знаете о потерях, которые мы оплачиваем, но это не главное. Надо подумать о том, к чему могут привести аварии на наших линиях, и что мы будем делать в случае полного обесточивания товарищества, если сети выйдут из строя.
На сегодняшний день замена на СИП в СНТ «Русь» в целом, будет стоить каждому владельцу участка около 15000 рублей.
Заполните, пожалуйста, опросный лист и передайте его в правление или отправьте на электронную почту товарищества snt_rus@bk.ru
№ участка __________ ФИО_______________________________
| да | нет |
1. Нужна ли замена воздушных линий
|
|
|
2.Готовы ли вы оплатить указанную сумму
|
|
|
3.Нужен ли товариществу свой трансформатор |
|
|
4. Готовы ли Вы перейти на прямой договор энергоснабжения в АО «Мосэнергосбыт» |
|
|
Комментарии, пожелания ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________