Новости
График приема взносов
C 11-00 до 14-00 по следующим субботам:
22 августа 2020 г.
5,19 сентября 2020 г.
10,24 октября 2020 г.
Оплатить взносы можно через расчетный счет СНТ, реквизиты узнать у Председателя в часы приема взносов, а также на сайте товарищества .
Опубликовано: 2020-08-26
20:09
Оплата электроэнергии 25.06.2020
| № участка | оплачено Т1 | на 25,06,2020 | оплачено Т2 | на 25,06,2020 | Итого к оплате |
| 1 | 16200 | 16293 | 10346 | 10386 | 707,02 |
| 2 | 14730 | 14738 | 5216 | 4626 | 0 |
| 3 | 1416 | 1448 | 471 | 487 | 248,8 |
| 4, 6 | 3161 | 3166 | 1031 | 1032 | 35,17 |
| 5 | 22086 | 22091 | 17532 | 17532 | 32,7 |
| 7 | 1949 | 1949 | 1145 | 1145 | 0 |
| 8 | 35768 | 35768 | 17337 | 17337 | 0 |
| 9 | 3976 | 4329 | 1562 | 1827 | 2963,17 |
| 10 | 8800 | 8804 | 6600 | 6602 | 31,1 |
| 11 | 2100 | 2100 | 870 | 870 | 0 |
| 12 | 10428 | 11142 | 5541 | 5937 | 5647,68 |
| 13 | 577 | 577 | 401 | 401 | 0 |
| 14 | 7926 | 7998 | 4277 | 4294 | 512,87 |
| 15 | 1420 | 1420 | 809 | 809 | 0 |
| 16 | 3904 | 3904 | 2065 | 2065 | 0 |
| 17 | 16410 | 16410 | 5376 | 5376 | 0 |
| 18 | 73 | 84 | 2 | 2 | 71,94 |
| 19 | 6473 | 6870 | 4869 | 5164 | 3325,03 |
| 20 | 2024 | 2024 | 466 | 466 | 0 |
| 21 | 9723 | 9723 | 4226 | 4226 | 0 |
| 22 | 4523 | 4612 | 2650 | 2617 | 500,55 |
| 23 | 24976 | 24976 | 0 | ||
| 24 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
| 25 | 9675 | 9675 | 0 | ||
| 26 | 2035 | 2570 | 938 | 1210 | 4170,74 |
| 27 | 1143 | 1169 | 352 | 352 | 170,04 |
| 28 | 2293 | 2297 | 26,16 | ||
| 29, 31 | 2101 | 2101 | 1336 | 1336 | 0 |
| 30 | 2876 | 2878 | 1372 | 1371 | 10,61 |
| 32 | 4728 | 4756 | 3458 | 3460 | 188,06 |
| 33 | 128 | 147 | 53 | 54 | 126,73 |
| 34 | 817 | 1229 | 125 | 217 | 2921,72 |
| 35 | 1362 | 1410 | 645 | 652 | 331,21 |
| 36 | 3765 | 4005 | 2031 | 2123 | 1796,84 |
| 37 | 59239 | 68810 | 44034 | 49017 | 34902,35 |
| 38 | 3139 | 3139 | 2979 | 2979 | 0 |
| 39 | 6352 | 6293 | 2820 | 2873 | 0 |
| 40 | 3113 | 3318 | 917 | 941 | 1399,98 |
| 41 | 3625 | 3659 | 1189 | 1205 | 261,88 |
| 42 | 7719 | 7934 | 1005 | 1049 | 1514,78 |
| 43 | 4634 | 4656 | 977 | 987 | 168,58 |
| 44 | 1470 | 1446 | 465 | 461 | 0 |
| 45 | 2925 | 3032 | 2253 | 2295 | 803,52 |
| 46 | 7964 | 7964 | 3046 | 3046 | 0 |
| 47 | 9200 | 9590 | 3936 | 3920 | 2511,08 |
| 48 | 0 | 100 | 654 | ||
| 49 | 9034 | 9250 | 5157 | 5262 | 1671,99 |
| 50 | 5696 | 5696 | 1736 | 1736 | 0 |
| 51 | 138500 | 140974 | 79500 | 80664 | 19055,04 |
| 52 | 5164 | 5164 | 0 | ||
| 53 | 3515 | 3514 | 2010 | 2000 | 0 |
| 54, 86 | 3956 | 3956 | 1503 | 1503 | 0 |
| 55 | 14857 | 14900 | 4788 | 4788 | 281,22 |
| 85 | 244 | 244 | 0 | ||
| 56, 57 | 24920 | 25363 | 15783 | 16041 | 3534,48 |
| 58 | 1903 | 1903 | 557 | 557 | 0 |
| 59 | 6750 | 7373 | 3579 | 3796 | 4610,41 |
| 60 | 17772 | 17789 | 12822 | 12829 | 128,47 |
| 61 | 1213 | 1374 | 172 | 197 | 1114,69 |
| 62 | 6726 | 6726 | 1823 | 1823 | 0 |
| 79 | 865 | 865 | 821 | 821 | 0 |
| 63 | 11130 | 11167 | 4259 | 4259 | 241,98 |
| 64 | 7532 | 7851 | 5062 | 5432 | 3000,16 |
| 65 | 5470 | 5470 | 4147 | 4147 | 0 |
| 66, 74 | 3648 | 4398 | 611 | 692 | 2105,09 |
| 67 | 6031 | 6236 | 4806 | 4928 | 1642,04 |
| 68 | 11525 | 11551 | 5224 | 5226 | 174,98 |
| 69 | 6432 | 6702 | 3508 | 3668 | 2161 |
| 70, 72 | 10653 | 10653 | 2889 | 2889 | 0 |
| 73 | 2045 | 2036 | 550 | 526 | 0 |
| 75 | 31701 | 32688 | 22461 | 23624 | 9327,59 |
| 76 | 10900 | 11028 | 3800 | 3790 | 812,42 |
| 77 | 6400 | 6456 | 4423 | 4420 | 358,83 |
| 78 | 3022 | 3833 | 775 | 1067 | 6025,18 |
| 80 | 1145 | 1141 | 594 | 584 | 0 |
| 81 | 9870 | 9870 | 5138 | 5138 | 0 |
| 82 | 3384 | 4472 | 7115,52 | ||
| 83 | 1531 | 1531 | 864 | 864 | 0 |
| 84, 88 | 514 | 516 | 257 | 257 | 13,08 |
| 87 | 1950 | 1939 | 425 | 412 | 0 |
| 90, 91 | 5001 | 5038 | 933 | 927 | 227,16 |
| 92 | 4917 | 4917 | 4479 | 4479 | 553,64 |
| 93 | 0 | ||||
| 94 | 214 | 235 | 43 | 46 | 144,75 |
| 95 | 1330 | 1330 | 815 | 815 | 0 |
| 97 | 0 | ||||
| 98 | 1750 | 1757 | 45,78 | ||
| 100 | 745 | 745 | 154 | 154 | 0 |
| 101 | 12008 | 12343 | 5008 | 5184 | 2625,62 |
Опубликовано: 2020-07-02
12:07
Отчетно-перевыборное собрание
Уважаемые садоводы!
Отчетно-перевыборное собрание состоится 15 августа 2020 г. в 12-00 около пожарного пруда.
Повестка собрания:
1. Отчет Председателя товарищества.
2. Отчет Председателя ревизионной комиссии.
3. Перевыборы Правления.
4. Перевыборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение сметы.
6. Хозяйственные вопросы.
Явка строго обязательна.
Просим Вас внимательно относиться к друг другу и соблюдать «масочный» режим при проведении собрания.
Правление.
Опубликовано: 2020-07-02
12:05